- Úvod
- Modelářské centrum
- návody pro modelovou železnici
- tabulka modelových rychlostí
MODELOVÉ RYCHLOSTI
Aby se jízda modelových vlaků podobala jízdě skutečných vlakových souprav,
připravil jsem orientační tabulku rychlostí přepočitáné k měřítku.
Rychlé vlakové soupravy nepůsobí na kolejišti věrohodně.
Tabulka je určena všem mladým začínajícím modelářům jako návod,
aby nejezdili se svými vlakovými soupravami pouze na maximální rychlost.
--Skutečná-- rychlost | ---Z--- | ---N--- | ---TT--- | ---HO-- | ----0---- | ----I---- | ----G---- |
km / h | cm / s | ||||||
10 | 1,26 | 1,74 | 2,31 | 3,19 | 6,17 | 8,68 | 12,35 |
20 | 2,53 | 3,47 | 4,63 | 6,39 | 12,35 | 17,36 | 24,69 |
30 | 3,79 | 5,21 | 6,94 | 9,58 | 18,52 | 26,04 | 37,09 |
40 | 5,05 | 6,94 | 9,26 | 12,77 | 24,69 | 34,72 | 49,38 |
50 | 6,31 | 8,68 | 11,57 | 15,96 | 30,86 | 43,40 | 61,73 |
60 | 7,58 | 10,42 | 13,89 | 19,16 | 37,04 | 52,08 | 74,07 |
70 | 8,84 | 12,15 | 16,20 | 22,35 | 43,21 | 60,76 | 86,42 |
80 | 10,10 | 13,89 | 18,52 | 25,54 | 49,38 | 69,44 | 98,77 |
90 | 11,36 | 15,63 | 20,83 | 28,74 | 55,56 | 78,13 | 111,11 |
100 | 12,63 | 17,36 | 23,15 | 31,93 | 61,73 | 86,81 | 123,46 |
110 | 13,89 | 19,10 | 25,46 | 35,12 | 67,90 | 95,49 | 135,8 |
120 | 15,15 | 20,83 | 27,78 | 38,31 | 74,07 | 104,17 | 148,15 |
130 | 16,41 | 22,57 | 30,09 | 41,51 | 80,25 | 112,85 | 160,49 |
140 | 17,68 | 24,31 | 32,41 | 44,70 | 86,42 | 121,53 | 172,84 |
150 | 18,94 | 26,04 | 34,72 | 47,89 | 92,59 | 130,21 | 185,19 |
160 | 20,20 | 27,78 | 37,04 | 51,09 | 98,77 | 138,89 | 197,53 |
Vzorec pro výpočet : Vm = Vs : 0,036 : M
Vm ...... modelová rychlost
Vs ...... skutečná rychlost
0,036 ...... přepočtový koeficient
M ...... modelové měřítko
Skutečná
rychlost
Z N TT H0 0 I G
km/h m/s
10 1,26 1,74 2,31 3,19 6,17 8,68 12,35
20 2,53 3,47 4,63 6,39 12,35 17,36 24,69
30 3,79 5,21 6,94 9,58 18,52 26,04 37,09
40 5,05 6,94 9,26 12,77 24,69 34,72 49,38
50 6,31 8,68 11,57 15,96 30,86 43,40 61,73
60 7,58 10,42 13,89 19,16 37,04 52,08 74,07
70 8,84 12,15 16,20 22,35 43,21 60,76 86,42
80 10,10 13,89 18,52 25,54 49,38 69,44 98,77
90 11,36 15,63 20,83 28,74 55,56 78,13 111,11
100 12,63 17,36 23,15 31,93 61,73 86,81 123,46
110 13,89 19,10 25,46 35,12 67,90 95,49 135,8
120 15,15 20,83 27,78 38,31 74,07 104,17 148,15
130 16,41 22,57 30,09 41,51 80,25 112,85 160,49
140 17,68 24,31 32,41 44,70 86,42 121,53 172,84
150 18,94 26,04 34,72 47,89 92,59 130,21 185,19
160 20,20 27,78 37,04 51,09 98,77 138,89 197,53
rychlost
Z N TT H0 0 I G
km/h m/s
10 1,26 1,74 2,31 3,19 6,17 8,68 12,35
20 2,53 3,47 4,63 6,39 12,35 17,36 24,69
30 3,79 5,21 6,94 9,58 18,52 26,04 37,09
40 5,05 6,94 9,26 12,77 24,69 34,72 49,38
50 6,31 8,68 11,57 15,96 30,86 43,40 61,73
60 7,58 10,42 13,89 19,16 37,04 52,08 74,07
70 8,84 12,15 16,20 22,35 43,21 60,76 86,42
80 10,10 13,89 18,52 25,54 49,38 69,44 98,77
90 11,36 15,63 20,83 28,74 55,56 78,13 111,11
100 12,63 17,36 23,15 31,93 61,73 86,81 123,46
110 13,89 19,10 25,46 35,12 67,90 95,49 135,8
120 15,15 20,83 27,78 38,31 74,07 104,17 148,15
130 16,41 22,57 30,09 41,51 80,25 112,85 160,49
140 17,68 24,31 32,41 44,70 86,42 121,53 172,84
150 18,94 26,04 34,72 47,89 92,59 130,21 185,19
160 20,20 27,78 37,04 51,09 98,77 138,89 197,53